Internally Matched
IF Amp
BG20A 5-800 70 24.0 20.5 39.0 10dBm 3.4 5.0 90 SOT89 20A_App BG20A.S2P
140 23.9 20.5 37.0 3.4
250 23.7 20.5 37.0 3.5
500 23.1 20.5 36.0 3.6
5-800 70 23.8 18.3 33.5 10dBm 3.4 4.5 64 SOT89
140 23.7 18.3 31.0 3.4
250 23.5 18.3 32.0 3.5
500 22.9 18.3 32.0 3.6
BG20B 5-800 70 22.0 21.0 41.0 13dBm 4.6 5.0 105 SOT89 20B_App BG20B.S2P
140 21.9 21.0 39.5 4.7
250 21.7 21.0 38.5 4.7
500 21.0 21.0 36.0 4.8
5-800 70 21.8 19.8 34.0 13dBm 4.6 4.5 79 SOT89
140 21.8 19.3 37.0 4.7
250 21.6 19.2 35.5 4.7
500 20.9 19.6 33.5 4.8
BIF1 5-800 70 15.2 20.0 44.0 10dBm 4.2 5.0 105 SOT89 IF1_App BIF1.S2P
140 15.2 20.8 42.0 4.3
250 15.1 20.9 40.5 4.3
500 15.0 21.0 40.0 4.4
800 15.0 20.7 37.5 4.5
5-800 70 15.1 18.6 42.4 10dBm 4.2 4.5 79 SOT89
140 15.1 19.3 42.0 4.3
250 15.0 19.4 38.0 4.3
500 14.9 19.3 38.0 4.4
800 14.9 19.4 36.0 4.5
BIF3 5-800 70 20.3 23.5 43.0 8dBm 5.1 5.0 80 SOT89 IF3_App BIF3.S2P
140 20.2 24.5 41.5 5.2
250 19.9 24.5 40.5 5.2
500 19.0 24.2 40.5 5.3
800 17.9 24.0 39.5 5.3
5-800 70 20.2 22.1 34.5 8dBm 5.1 4.5 54 SOT89
140 20.2 23.0 37.5 5.2
250 19.8 23.1 34.5 5.2
500 18.7 22.6 35.5 5.3
800 17.5 22.2 34.5 5.3
BIF5 5-1200 70